<?xml version="1.0" encoding="windows-1256" standalone="yes"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
<channel>
		<title>مركز صفاء لمكافحة التدخين بمحافظة الرس 2</title>
		<description>الجديد في  صـفـحة الاخـبـــار  للموقع مركز صفاء لمكافحة التدخين بمحافظة الرس </description>
		<link>http://safa1.org/</link>
		 <language>ar-sa</language>
	<item>		<title>التدخين ومرض العصب البصري </title>
<description><![CDATA[إن مرض نقص التروية الأمامية للعصب البصري anterior ischemic optic neuropathy أحد أمراض العصب البصري التي تتميز بفقد مفاجئ للنظر مع عدم الشعور بأي ألم، وعادة ما يكون فقد النظر بشكل دائم. يحدث هذا المرض نتيجة انسداد في الشرايين وبالتالي نقص في كمية الدم المغذية للعصب البصري. يزيد المدخن من تطور هذا المرض بما يعادل 16 ضعفا لغير المدخن،]]></description><image><url></url></image>		<date>1970-01-01 03:00:26</date>
		<category>صـفـحة الاخـبـــار</category>
		<link>http://safa1.org/play.php?catsmktba=5584</link>
	</item>
	<item>		<title>الجينات تؤثر في إدمان التدخين</title>
<description><![CDATA[كشفت ثلاث دراسات نشرت أمس، ان بدء التدخين وإدمانه يتأثران الى حد كبير بالعامل الجيني. وأفاد الباحثون بأن تغيراً جينياً في الحمض النووي يتوزع على صبغيات عدة يرتبط بسلسلة من عادات التدخين.

ونشرت الدراسات في المجلة الالكترونية «نيتشر جينيتكس»
]]></description><image><url></url></image>		<date>1970-01-01 03:00:26</date>
		<category>صـفـحة الاخـبـــار</category>
		<link>http://safa1.org/play.php?catsmktba=5583</link>
	</item>
	<item>		<title>205 ملايين مدمن يضخون من جيوبهم 800 مليار دولار لتجار المخدرات </title>
<description><![CDATA[إن المتابع لقضية المخدرات سواء من رجال السياسة أو من رجال المخدرات أو من رجال الأمن والشرطة أو رجال الجمارك وكافة المعنيين بقضية المخدرات يعلمون جيداً أن المخدرات باتت تهدد كيانات الدول وتقض مضاجع قادتها لما للمخدرات من أضرار ومخاطر على الجوانب الصحية الاجتماعية والأمنية واقتصاديات الدول]]></description><image><url></url></image>		<date>1970-01-01 03:00:26</date>
		<category>صـفـحة الاخـبـــار</category>
		<link>http://safa1.org/play.php?catsmktba=5582</link>
	</item>
	<item>		<title>نجاح واسع لانطلاقة مهرجان تحصين الأطفال ضد التدخين </title>
<description><![CDATA[افتتح مهرجان الطفل للتوعية بأضرار التدخين تحت شعار: «لا تقربها» السبت فعالياته كافتتاح تجريبي.. وتمَّ الافتتاح الرسمي مساء أمس الأحد بمنتزه السلام.. حيث افتتحه مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ مشوح بن عبد الرحمن الحوشان بحضور أعضاء مجلس إدارة نقاء وأعضاء الجمعية العمومية وعدد من المهتمين والمختصين ببرامج مكافحة التبغ ووسائل الإعلام المحلية.. ويرعى المهرجان مؤسسة سليمان بن عبد العزيز ]]></description><image><url></url></image>		<date>1970-01-01 03:00:26</date>
		<category>صـفـحة الاخـبـــار</category>
		<link>http://safa1.org/play.php?catsmktba=5581</link>
	</item>
	<item>		<title>المنيف لـ «الحياة»: فرض رسوم «صحية» على مؤسسات التبغ</title>
<description><![CDATA[بيّن المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة السعودية الدكتور ماجد المنيف لـ «الحياة» أن اتفاقات أبرمتها دول الخليج مع دول ومنظمات عالمية بشأن الرسوم الجمركية حالت دون زيادتها أو إضافة أي مبالغ إليها، «ما دعا المهتمين بالقضاء على استفحال انتشار التدخين في المنطقة إلى ]]></description><image><url>http://international.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1272051538175669800.jpg</url></image>		<date>1970-01-01 03:00:26</date>
		<category>صـفـحة الاخـبـــار</category>
		<link>http://safa1.org/play.php?catsmktba=5580</link>
	</item>
	<item>		<title>زوجي مدمن على التدخين</title>
<description><![CDATA[سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن: ما الحكم في زوج&#8239; حلف بألا يعود إلى التدخين، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه؟ فأجاب - رحمه الله: «الدخان من الخبائث المحرمة، ومضاره كثيرة، وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: «يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ» سورة المائدة، الآية 4. وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام: «وَيُحِلُّ لَهُمُ]]></description><image><url></url></image>		<date>1970-01-01 03:00:25</date>
		<category>صـفـحة الاخـبـــار</category>
		<link>http://safa1.org/play.php?catsmktba=5574</link>
	</item>
	<item>		<title>خبير طبي: أمراض القلب تهدد 10 ملايين سعودي</title>
<description><![CDATA[كشف رئيس الجمعية العربية للتقنية القلبية رئيس أخصائيي تروية القلب والأنسجة بمستشفى سعد التخصصي الدكتور عبدالرحمن بن محمد السالمي ، عن امتلاك 10 ملايين نسمـــــة من سكان المملكـــــة 3 عوامل مســـــببة لأمراض القلب \"على الاقـــــل\"، وأكد أن التدخـــــين، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نســـــبة الـــــدهون ]]></description><image><url></url></image>		<date>1970-01-01 03:00:25</date>
		<category>صـفـحة الاخـبـــار</category>
		<link>http://safa1.org/play.php?catsmktba=5573</link>
	</item>
	<item>		<title>الضغوط النفسية .. والزوج المدخن عاملان من عوامل مشتركة في الوقوع بالآفة</title>
<description><![CDATA[ذكرت الأستاذة رجوى فرحان الملحم المديرة المكلفة بوحدة مكافحة التدخين بالقسم النسائي بالرياض أن القسم النسائي يعد الأول من نوعه في منطقة الرياض بعد أن تقلص عدده, ويعتبر من أهم المنشآت التي يحتاج إليها الفرد في هذا المجتمع وخاصة الفتيات، وذكرت أن المجتمع السعودي يتضمن فئة مدخنة من النساء تتراوح أعمارهم مابين 15 سنة وقد تصل إلى 50سنة]]></description><image><url></url></image>		<date>1970-01-01 03:00:25</date>
		<category>صـفـحة الاخـبـــار</category>
		<link>http://safa1.org/play.php?catsmktba=5572</link>
	</item>
	<item>		<title>(حياتنا أحلى بدون تدخين).. في جامعة الملك سعود</title>
<description><![CDATA[يقيم المركز الوطني لأبحاث الشباب، في جامعة الملك سعود، فعالية \"اليوم المفتوح\" بعنوان \"حياتنا أحلى بدون تدخين\" الخميس المقبل 15/5/1431ه، وسيكون متاحا لجميع أفراد المجتمع المشاركة فيه من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة، ضمن فعاليات مشروع بيئة جامعية خالية من التدخين. 
]]></description><image><url></url></image>		<date>1970-01-01 03:00:25</date>
		<category>صـفـحة الاخـبـــار</category>
		<link>http://safa1.org/play.php?catsmktba=5571</link>
	</item>
	<item>		<title>لدينا 15 ألف حالة سرطان في المملكة حتى عام (2010).. </title>
<description><![CDATA[كشف عالم الأبحاث الطبية رئيس وحدة السرطانات بمستشفى الملك فيصل التخصصي د.فهد بن محمد الخضيري أن هناك ارتفاعاً خطيراً ومخيفاً للمرض السرطاني في المملكة بسبب تزايد حالات التدخين، حيث إن الإحصائيات حسب السجل الوطني للأورام قد أثبت في عام 2005م بأن هناك 11 ألف حالة وأن هناك تزايداً في الإصابات بالسرطان خلال الخمس سنوات الماضية حتى عام 2010م حيث وصلت هذه الإحصائيات إلى 15 ألف حالة. 
]]></description><image><url>http://www.al-jazirah.com/20100422/ln14.jpg</url></image>		<date>1970-01-01 03:00:24</date>
		<category>صـفـحة الاخـبـــار</category>
		<link>http://safa1.org/play.php?catsmktba=5570</link>
	</item>
</channel></rss>
